예약안내
요금 및 이용에 대한 종합안내.
| 객실명 | 유형 | 면적 | 기준인원 | 최대인원 | 주중 | 금요일 | 주말 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301호 | 온돌형,바다전경,취사가능 | 33㎡ | 2 | 4 | 70,000 | 120,000 | 120,000 |
| 302호 | 온돌형,바다전경,취사가능 | 33㎡ | 2 | 4 | 70,000 | 120,000 | 120,000 |
| 303호 | 온돌형,바다전경,취사가능 | 33㎡ | 2 | 4 | 70,000 | 120,000 | 120,000 |
| 304호 | 온돌형,바다전경,취사가능 | 33㎡ | 2 | 4 | 70,000 | 120,000 | 120,000 |
| 305호 | 침대형,월풀,바다전경,취사가능 | 33㎡ | 2 | 3 | 70,000 | 120,000 | 120,000 |
| 306호 | 침대형,월풀,바다전경,취사가능 | 33㎡ | 2 | 3 | 70,000 | 120,000 | 120,000 |
| 307호 | 온돌형,월풀,바다전경,취사가능 | 66㎡ | 6 | 10 | 160,000 | 250,000 | 250,000 |
| 308호 | 온돌형,산전경,취사가능 | 40㎡ | 3 | 5 | 90,000 | 150,000 | 150,000 |
| 309호 | 온돌형,산전경,취사가능 | 40㎡ | 3 | 5 | 90,000 | 150,000 | 150,000 |
| 501호 | 온돌형,바다전경,취사가능 | 33㎡ | 2 | 4 | 70,000 | 120,000 | 120,000 |
| 502호 | 온돌형,바다전경,취사가능 | 33㎡ | 2 | 4 | 70,000 | 120,000 | 120,000 |
| 503호 | 침대형,바다전경,취사가능 | 33㎡ | 2 | 3 | 70,000 | 120,000 | 120,000 |
| 504호 | 침대형,바다전경,취사가능 | 33㎡ | 2 | 3 | 70,000 | 120,000 | 120,000 |
| 505호 | 침대형,월풀,바다전경,취사가능 | 33㎡ | 2 | 3 | 70,000 | 120,000 | 120,000 |
| 506호 | 침대형,월풀,바다전경,취사가능 | 33㎡ | 2 | 3 | 70,000 | 120,000 | 120,000 |
| 507호 | 온돌형,월풀,바다전경,취사가능 | 66㎡ | 6 | 10 | 160,000 | 250,000 | 250,000 |
| 201호 | 온돌형,바다전경,취사가능 | 33㎡ | 4 | 5 | 70,000 | 90,000 | 120,000 |
| 202호 | 온돌형,바다전경,취사가능 | 33㎡ | 4 | 5 | 70,000 | 90,000 | 120,000 |
| 203호 | 온돌형,바다전경,취사가능 | 33㎡ | 4 | 5 | 70,000 | 90,000 | 120,000 |
| 204호 | 온돌형,바다전경,취사가능 | 33㎡ | 4 | 5 | 70,000 | 90,000 | 120,000 |
| 205호 | 온돌형,바다전경,취사가능 | 33㎡ | 4 | 5 | 70,000 | 90,000 | 120,000 |
| 206호 | 온돌형,바다전경,취사가능 | 33㎡ | 4 | 5 | 70,000 | 90,000 | 120,000 |
| 207호 | 온돌형,바다전경,취사가능 | 66㎡ | 8 | 12 | 180,000 | 200,000 | 250,000 |
| 209호 | 온돌형,산전경,취사가능 | 66㎡ | 8 | 12 | 160,000 | 180,000 | 200,000 |
| 208호 | 온돌형,바다전경,취사가능 | 56㎡ | 8 | 10 | 130,000 | 150,000 | 180,000 |
07-25 ~ 08-02
| 객실명 | 유형 | 면적 | 기준인원 | 최대인원 | 주중 | 금요일 | 주말 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301호 | 온돌형,바다전경,취사가능 | 33㎡ | 2 | 4 | 150,000 | 220,000 | 220,000 |
| 302호 | 온돌형,바다전경,취사가능 | 33㎡ | 2 | 4 | 150,000 | 220,000 | 220,000 |
| 303호 | 온돌형,바다전경,취사가능 | 33㎡ | 2 | 4 | 150,000 | 220,000 | 220,000 |
| 304호 | 온돌형,바다전경,취사가능 | 33㎡ | 2 | 4 | 150,000 | 220,000 | 220,000 |
| 305호 | 침대형,월풀,바다전경,취사가능 | 33㎡ | 2 | 3 | 150,000 | 220,000 | 220,000 |
| 306호 | 침대형,월풀,바다전경,취사가능 | 33㎡ | 2 | 3 | 150,000 | 220,000 | 220,000 |
| 307호 | 온돌형,월풀,바다전경,취사가능 | 66㎡ | 6 | 10 | 250,000 | 350,000 | 350,000 |
| 308호 | 온돌형,산전경,취사가능 | 40㎡ | 3 | 5 | 180,000 | 260,000 | 260,000 |
| 309호 | 온돌형,산전경,취사가능 | 40㎡ | 3 | 5 | 180,000 | 260,000 | 260,000 |
| 501호 | 온돌형,바다전경,취사가능 | 33㎡ | 2 | 4 | 150,000 | 220,000 | 220,000 |
| 502호 | 온돌형,바다전경,취사가능 | 33㎡ | 2 | 4 | 150,000 | 220,000 | 220,000 |
| 503호 | 침대형,바다전경,취사가능 | 33㎡ | 2 | 3 | 150,000 | 220,000 | 220,000 |
| 504호 | 침대형,바다전경,취사가능 | 33㎡ | 2 | 3 | 150,000 | 220,000 | 220,000 |
| 505호 | 침대형,월풀,바다전경,취사가능 | 33㎡ | 2 | 3 | 150,000 | 220,000 | 220,000 |
| 506호 | 침대형,월풀,바다전경,취사가능 | 33㎡ | 2 | 3 | 150,000 | 220,000 | 220,000 |
| 507호 | 온돌형,월풀,바다전경,취사가능 | 66㎡ | 6 | 10 | 250,000 | 350,000 | 350,000 |
| 201호 | 온돌형,바다전경,취사가능 | 33㎡ | 4 | 5 | 120,000 | 150,000 | 150,000 |
| 202호 | 온돌형,바다전경,취사가능 | 33㎡ | 4 | 5 | 120,000 | 150,000 | 150,000 |
| 203호 | 온돌형,바다전경,취사가능 | 33㎡ | 4 | 5 | 120,000 | 150,000 | 150,000 |
| 204호 | 온돌형,바다전경,취사가능 | 33㎡ | 4 | 5 | 120,000 | 150,000 | 150,000 |
| 205호 | 온돌형,바다전경,취사가능 | 33㎡ | 4 | 5 | 120,000 | 150,000 | 150,000 |
| 206호 | 온돌형,바다전경,취사가능 | 33㎡ | 4 | 5 | 120,000 | 150,000 | 150,000 |
| 207호 | 온돌형,바다전경,취사가능 | 66㎡ | 8 | 12 | 250,000 | 300,000 | 300,000 |
| 209호 | 온돌형,산전경,취사가능 | 66㎡ | 8 | 12 | 200,000 | 250,000 | 250,000 |
| 208호 | 온돌형,바다전경,취사가능 | 56㎡ | 8 | 10 | 200,000 | 250,000 | 250,000 |
08-03 ~ 08-16
| 객실명 | 유형 | 면적 | 기준인원 | 최대인원 | 주중 | 금요일 | 주말 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301호 | 온돌형,바다전경,취사가능 | 33㎡ | 2 | 4 | 120,000 | 180,000 | 180,000 |
| 302호 | 온돌형,바다전경,취사가능 | 33㎡ | 2 | 4 | 120,000 | 180,000 | 180,000 |
| 303호 | 온돌형,바다전경,취사가능 | 33㎡ | 2 | 4 | 120,000 | 180,000 | 180,000 |
| 304호 | 온돌형,바다전경,취사가능 | 33㎡ | 2 | 4 | 120,000 | 180,000 | 180,000 |
| 305호 | 침대형,월풀,바다전경,취사가능 | 33㎡ | 2 | 3 | 120,000 | 180,000 | 180,000 |
| 306호 | 침대형,월풀,바다전경,취사가능 | 33㎡ | 2 | 3 | 120,000 | 180,000 | 180,000 |
| 307호 | 온돌형,월풀,바다전경,취사가능 | 66㎡ | 6 | 10 | 250,000 | 300,000 | 300,000 |
| 308호 | 온돌형,산전경,취사가능 | 40㎡ | 3 | 5 | 150,000 | 220,000 | 220,000 |
| 309호 | 온돌형,산전경,취사가능 | 40㎡ | 3 | 5 | 150,000 | 220,000 | 220,000 |
| 501호 | 온돌형,바다전경,취사가능 | 33㎡ | 2 | 4 | 120,000 | 180,000 | 180,000 |
| 502호 | 온돌형,바다전경,취사가능 | 33㎡ | 2 | 4 | 120,000 | 180,000 | 180,000 |
| 503호 | 침대형,바다전경,취사가능 | 33㎡ | 2 | 3 | 120,000 | 180,000 | 180,000 |
| 504호 | 침대형,바다전경,취사가능 | 33㎡ | 2 | 3 | 120,000 | 180,000 | 180,000 |
| 505호 | 침대형,월풀,바다전경,취사가능 | 33㎡ | 2 | 3 | 120,000 | 180,000 | 180,000 |
| 506호 | 침대형,월풀,바다전경,취사가능 | 33㎡ | 2 | 3 | 120,000 | 180,000 | 180,000 |
| 507호 | 온돌형,월풀,바다전경,취사가능 | 66㎡ | 6 | 10 | 250,000 | 300,000 | 300,000 |
| 201호 | 온돌형,바다전경,취사가능 | 33㎡ | 4 | 5 | 350,000 | 350,000 | 350,000 |
| 202호 | 온돌형,바다전경,취사가능 | 33㎡ | 4 | 5 | 350,000 | 350,000 | 350,000 |
| 203호 | 온돌형,바다전경,취사가능 | 33㎡ | 4 | 5 | 350,000 | 350,000 | 350,000 |
| 204호 | 온돌형,바다전경,취사가능 | 33㎡ | 4 | 5 | 350,000 | 350,000 | 350,000 |
| 205호 | 온돌형,바다전경,취사가능 | 33㎡ | 4 | 5 | 350,000 | 350,000 | 350,000 |
| 206호 | 온돌형,바다전경,취사가능 | 33㎡ | 4 | 5 | 350,000 | 350,000 | 350,000 |
| 207호 | 온돌형,바다전경,취사가능 | 66㎡ | 8 | 12 | 600,000 | 600,000 | 600,000 |
| 209호 | 온돌형,산전경,취사가능 | 66㎡ | 8 | 12 | 450,000 | 450,000 | 450,000 |
| 208호 | 온돌형,바다전경,취사가능 | 56㎡ | 8 | 10 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
12-31 ~ 12-31
| 객실명 | 유형 | 면적 | 기준인원 | 최대인원 | 주중 | 금요일 | 주말 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301호 | 온돌형,바다전경,취사가능 | 33㎡ | 2 | 4 | 250,000 | 250,000 | 250,000 |
| 302호 | 온돌형,바다전경,취사가능 | 33㎡ | 2 | 4 | 250,000 | 250,000 | 250,000 |
| 303호 | 온돌형,바다전경,취사가능 | 33㎡ | 2 | 4 | 250,000 | 250,000 | 250,000 |
| 304호 | 온돌형,바다전경,취사가능 | 33㎡ | 2 | 4 | 250,000 | 250,000 | 250,000 |
| 305호 | 침대형,월풀,바다전경,취사가능 | 33㎡ | 2 | 3 | 250,000 | 250,000 | 250,000 |
| 306호 | 침대형,월풀,바다전경,취사가능 | 33㎡ | 2 | 3 | 250,000 | 250,000 | 250,000 |
| 307호 | 온돌형,월풀,바다전경,취사가능 | 66㎡ | 6 | 10 | 370,000 | 370,000 | 370,000 |
| 308호 | 온돌형,산전경,취사가능 | 40㎡ | 3 | 5 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
| 309호 | 온돌형,산전경,취사가능 | 40㎡ | 3 | 5 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
| 501호 | 온돌형,바다전경,취사가능 | 33㎡ | 2 | 4 | 250,000 | 250,000 | 250,000 |
| 502호 | 온돌형,바다전경,취사가능 | 33㎡ | 2 | 4 | 250,000 | 250,000 | 250,000 |
| 503호 | 침대형,바다전경,취사가능 | 33㎡ | 2 | 3 | 250,000 | 250,000 | 250,000 |
| 504호 | 침대형,바다전경,취사가능 | 33㎡ | 2 | 3 | 250,000 | 250,000 | 250,000 |
| 505호 | 침대형,월풀,바다전경,취사가능 | 33㎡ | 2 | 3 | 250,000 | 250,000 | 250,000 |
| 506호 | 침대형,월풀,바다전경,취사가능 | 33㎡ | 2 | 3 | 250,000 | 250,000 | 250,000 |
| 507호 | 온돌형,월풀,바다전경,취사가능 | 66㎡ | 6 | 10 | 370,000 | 370,000 | 370,000 |
| 201호 | 온돌형,바다전경,취사가능 | 33㎡ | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 202호 | 온돌형,바다전경,취사가능 | 33㎡ | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 203호 | 온돌형,바다전경,취사가능 | 33㎡ | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 204호 | 온돌형,바다전경,취사가능 | 33㎡ | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 205호 | 온돌형,바다전경,취사가능 | 33㎡ | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 206호 | 온돌형,바다전경,취사가능 | 33㎡ | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 207호 | 온돌형,바다전경,취사가능 | 66㎡ | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 209호 | 온돌형,산전경,취사가능 | 66㎡ | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 208호 | 온돌형,바다전경,취사가능 | 56㎡ | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 |
- 금요일 : 금요일요금 적용
- 일요일 : 주중요금 적용
- 공휴일전일 : 주말요금 적용
- 기준인원 초과요금 : 성인 : 20,000원/인, 아동 : 20,000원/인, 유아 : 20,000원/인
- 성수기안내 : 성수기 : 07-25 ~ 08-02준성수기 : 08-03 ~ 08-16해돋이 : 12-31 ~ 12-31
Reservation
예약안내
- 객실 예약시 추가인원 투숙시 인당 10,000원 추가 (최대 인원을 초과할 수 없습니다.)
- 온라인 실시간 예약 후 날짜변경, 객실변경은 예약 취소 후 다시 예약하셔야 합니다.
- 예약시 입실료를 미리 전액 입금시켜주셔야 합니다.(토요일/공휴일의 경우 최소 7일 전 전액입금)
- 입실시간은 이용일 15:00 부터 22:00까지입니다.
- 퇴실시간은 익일 AM 11시 입니다.
- 11:00~15:00까지는 객실 정리로 입실시간 이전에 도착하셔도 입실이 어렵습니다.
- 22:00 이후 펜션에 도착하게 되는 경우에는 사전 연락을 주시기 바랍니다.
Usage
이용안내
- 입실하실 때 예약 인원에서 인원이 추가되면 예약이 취소되며, 환불도 불가능하므로 꼭 기준 및 추가인원을 지켜주시기 바립니다.
- 펜션의 특성상 객실 내에서 양초, 폭죽, 휴대용 가스렌지의 사용을 금해주시기 바랍니다.
- 애완동물과 함께 입실하실 수 없습니다.
- 펜션 및 주변시설 이용 시 시설물의 훼손, 분실에 대한 책임은 이용인에게 있습니다.
- 무분별한 오락 및 음주, 고성방가 등으로 불쾌감 또는 타인에게 피해를 주는 행동으로 강제퇴실 될 수 있으니 삼가주시기 바립니다. (강제퇴실시 환불 불가)
- 펜션 내(객실, 화장실, 복도, 계단, 실내 바베큐장 등)에서 흡연시 강제퇴실될 수 있으니 야외 또는 각 층 흡연장소를 이용해 주시기 바랍니다.(강제퇴실시 환불불가)
- 바베큐장 이용시간은 1차(오후 5시부터 7시 30분), 2차(7시 30분 부터 10시까지)이니 참고 부탁드립니다.
Refund
환불안내
- 올바른 예약문화 정착을 위하여 예약 취소시 환불기준을 아래와 같이 운영하고 있사오니 꼭 확인을 하시고 예약해 주시기 바랍니다.
- 보호자 동반 없는 미성년자 예약 발견 시 환불 없이 예약 취소됩니다.
- 예약일 변경시 발생하는 수수료도 취소 수수료가 동일하게 적용되오니 예약 시 신중히 생각하시고 결정해 주시기 바랍니다.
- 예약 취소시 입금 당일취소의 경우에도 수수료 1,000원이 차감된 후 환불되니 이점 유의하시기 바랍니다.
Refund Table
환불율
| 이용일기준 | 환불금액율 |
|---|---|
| 7 일전 | 100% |
| 6 일전 | 80% |
| 5 일전 | 60% |
| 4 일전 | 50% |
| 3 일전 | 40% |
| 2 일전 | 환불없음 |
| 1 일전 | 환불없음 |
| 숙박당일 | 환불없음 |